Description
| CODE | SIZE |
| 840 0800 | 8.00k |
| 840 0426 | 7.26k |
| 840 0600 | 6.00k |
| >840 0545 | 5.45K |
| 840 0500 | 5.00K |
| 840 0400 | 4.00K |
| 840 0363 | 3.63K |
| 840 0325 | 3.25K |
| 840 0300 | 3.00K |
| 840 0272 | 2.72K |
| 825 0000 | 5.00k/100mm |
| 840 0450 | 4.50K |
| 840 0250 | 2.50K |
| 840 0200 | 2.00K |
| 840 0150 | 1.50K | 840 0100 | 1.00K |




